0.882355	1.99967
0.884909	2.00791
0.887293	2.01564
0.889631	2.02326
0.892167	2.03156
0.894533	2.03934
0.897098	2.04782
0.899616	2.05618
0.901964	2.06402
0.904511	2.07256
0.906888	2.08057
0.909219	2.08847
0.911748	2.09707
0.914108	2.10514
0.916665	2.11393
0.919176	2.12261
0.921518	2.13074
0.924058	2.1396
0.926429	2.14792
0.928998	2.15697
0.93152	2.16591
0.933873	2.17429
0.936424	2.18343
0.938805	2.192
0.94114	2.20045
0.943673	2.20966
0.946037	2.2183
0.948599	2.22772
0.951114	2.23701
0.95346	2.24573
0.956005	2.25523
0.958379	2.26415
0.960708	2.27294
0.963234	2.28252
0.965591	2.29152
0.968146	2.30132
0.970532	2.31052
0.972871	2.31959
0.975409	2.32949
0.977777	2.33877
0.980343	2.34889
0.982862	2.35888
0.985213	2.36825
0.987761	2.37847
0.99014	2.38807
0.992472	2.39753
0.995003	2.40785
0.997364	2.41753
0.997405	2.4177
0.997446	2.41787
0.997529	2.41821
0.997694	2.41889
0.998023	2.42024
0.998682	2.42296
0.998723	2.42313
0.998764	2.4233
0.998847	2.42364
0.999012	2.42432
0.999341	2.42568
0.999382	2.42585
0.999423	2.42602
0.999506	2.42636
0.999671	2.42704
0.999712	2.42721
0.999753	2.42738
0.999835	2.42772
0.999876	2.42789
0.999918	2.42807
0.999959	2.42824
1.	2.42841
