0.9185 2.0
0.919125	2.00283
0.9209	2.01015
0.922823	2.01813
0.924712	2.02601
0.926473	2.03341
0.928383	2.04147
0.930166	2.04905
0.931914	2.05651
0.933811	2.06466
0.935581	2.07231
0.937499	2.08066
0.939382	2.0889
0.941139	2.09663
0.943044	2.10506
0.944822	2.11298
0.946748	2.12161
0.94864	2.13014
0.950404	2.13814
0.952318	2.14687
0.954104	2.15507
0.955855	2.16315
0.957755	2.17197
0.959528	2.18026
0.961449	2.18929
0.963336	2.19821
0.965095	2.20658
0.967003	2.21571
0.968785	2.22428
0.970531	2.23274
0.972425	2.24196
0.974193	2.25063
0.97611	2.26007
0.977899	2.26894
0.979653	2.27769
0.981556	2.28724
0.983332	2.2962
0.985257	2.30597
0.987147	2.31563
0.988909	2.32468
0.990821	2.33456
0.992605	2.34384
0.994354	2.35299
0.996252	2.36297
0.998023	2.37234
0.998054	2.37251
0.998085	2.37267
0.998147	2.373
0.99827	2.37365
0.998517	2.37497
0.999012	2.3776
0.999042	2.37776
0.999073	2.37792
0.999135	2.37825
0.999259	2.37891
0.999506	2.38023
0.999537	2.38039
0.999568	2.38056
0.999629	2.38089
0.999753	2.38155
0.999784	2.38171
0.999815	2.38188
0.999876	2.38221
0.999907	2.38237
0.999938	2.38254
0.999969	2.3827
1.	2.38287
