 42 0.01418297 1799.36 0.6024132099999999 30286.52 0 0 0.019799999999999998 1999.72 1.1056 31139.52 0 0 0 0
 47 0.02497544 1799.32 1.1839148000000002 30260.4 0 0 0.029299999999999996 1999.72 1.7028999999999996 31033.24 0 0 0 0
 49 0.03589738 1799.16 1.7655579000000003 30257.68 0 0 0.03899999999999999 1999.68 2.2870000000000004 30855.36 0 0 0 0
 50 0.04637072999999999 1799.36 2.3476301 30390.28 0 0 0.04929999999999999 1999.76 2.8566000000000003 31140.84 0 0 0 0
 51 0.057215880000000004 1799.28 2.9298807 30263.0 0 0 0.06020000000000001 1999.8 3.4448999999999996 30987.36 0 0 0 0
 45 0.018900520000000004 2003.64 0.8629501200000002 30709.16 0 0 0.022099999999999998 2204.28 1.3703999999999998 31513.36 0 0 0 0
 51 0.03293843999999999 2003.44 1.7051895000000004 30841.84 0 0 0.0365 2203.88 2.2260999999999997 31634.12 0 0 0 0
 50 0.05036804999999999 2003.36 2.5479393 30935.08 0 0 0.0562 2203.72 3.0761000000000003 31706.08 0 0 0 0
 50 0.06773854000000001 2003.28 3.3888191 30795.24 0 0 0.07040000000000003 2203.76 3.9207000000000005 31556.6 0 0 0 0
 59 0.07138339 2003.28 4.2323789 30776.2 0 0 0.07719999999999999 2203.76 4.7591 31697.12 0 0 0 0
 48 0.024204720000000002 2263.04 1.1769992 31630.0 0 0 0.0296 2263.64 1.6969 32169.84 0 0 0 0
 50 0.04582961 2263.16 2.33391 31420.0 0 0 0.048899999999999985 2263.48 2.8642999999999996 32031.28 0 0 0 0
 50 0.06972961000000001 2263.28 3.4876979 31622.72 0 0 0.07330000000000002 2263.84 4.017699999999999 32208.68 0 0 0 0
 50 0.09146365000000001 2263.64 4.640297599999999 31501.72 0 0 0.10189999999999998 2263.92 5.1675 32045.08 0 0 0 0
 52 0.11014301 2263.4 5.805113599999999 31506.28 0 0 0.11599999999999998 2263.8 6.3378 32058.72 0 0 0 0
 51 0.02992219 2551.56 1.5362473999999997 32340.16 0 0 0.036399999999999995 2551.56 2.0587000000000004 32857.96 0 0 0 0
 60 0.050182700000000004 2551.36 3.0509554 32336.68 0 0 0.0544 2551.36 3.5893 33029.16 0 0 0 0
 50 0.09049448 2551.48 4.5580484000000006 32153.32 0 0 0.0953 2551.48 5.0824 32767.32 0 0 0 0
 56 0.10823809000000001 2551.6 6.074182 32323.76 0 0 0.11190000000000001 2551.6 6.6036 32778.08 0 0 0 0
 67 0.11202514000000001 2551.44 7.590793400000001 32287.72 0 0 0.11509999999999998 2551.44 8.137 32876.52 0 0 0 0
 52 0.03693001 2863.44 1.9392999999999998 33076.68 0 0 0.04279999999999999 2863.44 2.4681 33598.92 0 0 0 0
 50 0.07636984000000001 2863.32 3.8607118999999996 33169.72 0 0 0.08039999999999999 2863.32 4.404100000000001 33647.36 0 0 0 0
 55 0.10390606000000002 2863.36 5.7783934 32958.08 0 0 0.11040000000000001 2863.36 6.316 33517.52 0 0 0 0
 67 0.11412414 2863.64 7.7003851 32924.12 0 0 0.11849999999999998 2863.64 8.236099999999999 33526.0 0 0 0 0
 68 0.14028517000000001 2863.28 9.619113799999997 33029.88 0 0 0.14520000000000008 2863.28 10.1524 33535.36 0 0 0 0
 59 0.04029417 3223.04 2.3890656000000003 33807.92 0 0 0.043999999999999984 3223.04 2.9272000000000005 34298.0 0 0 0 0
 50 0.09352537999999998 3223.4 4.758236499999999 33862.64 0 0 0.09979999999999997 3223.4 5.296900000000001 34300.36 0 0 0 0
 65 0.10802117000000001 3223.24 7.120103599999998 33722.8 0 0 0.11450000000000003 3223.24 7.659900000000002 34260.8 0 0 0 0
 70 0.13498272000000003 3223.24 9.4836115 33995.8 0 0 0.14190000000000005 3223.24 10.017100000000001 34386.76 0 0 0 0
 70 0.16721081999999998 3223.52 11.850074999999995 33789.36 0 0 0.17230000000000004 3223.52 12.377500000000003 34310.48 0 0 0 0
 53 0.054324830000000005 3607.2 2.8879085 34555.4 0 0 0.059300000000000005 3607.2 3.4336999999999995 34978.64 0 0 0 0
 60 0.09458000999999999 3607.08 5.756270600000001 34263.68 0 0 0.10129999999999999 3607.08 6.300999999999999 34899.72 0 0 0 0
 67 0.12723538 3607.24 8.6176402 34561.48 0 0 0.13330000000000003 3607.24 9.1552 34999.6 0 0 0 0
 70 0.16371115999999997 3607.48 11.484107999999999 34466.44 0 0 0.16950000000000004 3607.48 12.026799999999998 34933.84 0 0 0 0
 71 0.20165105 3607.36 14.349259 34491.76 0 0 0.20559999999999998 3607.36 14.8899 35027.48 0 0 0 0
 61 0.05583671 4039.76 3.4425700999999993 34892.96 0 0 0.06300000000000003 4039.76 3.995399999999999 35308.96 0 0 0 0
 64 0.10610520000000001 4039.48 6.8496881 34925.12 0 0 0.11050000000000003 4039.48 7.404800000000002 35383.44 0 0 0 0
 70 0.14613056 4039.04 10.26261 34746.72 0 0 0.15229999999999996 4039.04 10.818200000000001 35437.84 0 0 0 0
 70 0.19304927000000002 4039.48 13.671814 34923.24 0 0 0.19789999999999996 4039.48 14.2357 35484.44 0 0 0 0
 70 0.24267104 4039.28 17.070407999999997 35478.64 0 0 0.2475 4039.28 17.6237 35970.36 0 0 0 0
 64 0.06244130999999999 4519.4 4.034356 35382.84 0 0 0.0675 4519.4 4.602599999999999 35911.76 0 0 0 0
 68 0.1173013 4519.24 8.034437599999999 35712.72 0 0 0.1243 4519.24 8.587900000000001 36160.88 0 0 0 0
 70 0.16973399 4519.6 12.049072999999998 35641.08 0 0 0.17400000000000002 4519.6 12.6029 36251.88 0 0 0 0
 70 0.22670506000000004 4519.84 16.054519999999997 35766.2 0 0 0.23360000000000003 4519.84 16.6211 36426.56 0 0 0 0
 71 0.27951667999999996 4519.48 20.050891 36018.76 0 0 0.2845000000000001 4519.48 20.608 36579.04 0 0 0 0
 63 0.07395332999999998 5023.12 4.676047500000001 36396.96 0 0 0.0792 5023.12 5.239799999999999 36866.0 0 0 0 0
 69 0.13507801 5023.16 9.3285812 36495.92 0 0 0.14260000000000003 5023.16 9.8962 36977.4 0 0 0 0
 71 0.19510165000000002 5023.6 13.964705000000002 36498.48 0 0 0.20209999999999997 5023.6 14.5303 37150.72 0 0 0 0
 71 0.25869145000000004 5023.52 18.602130999999996 36809.16 0 0 0.2649 5023.52 19.1679 37329.8 0 0 0 0
 72 0.32210541 5023.64 23.274901 37029.72 0 0 0.32789999999999997 5023.64 23.843899999999998 37435.28 0 0 0 0
 59 0.08979905 5551.64 5.376711799999999 37606.44 0 0 0.09579999999999997 5551.64 5.9424 38211.96 0 0 0 0
 70 0.15109453000000003 5551.24 10.715990999999997 37593.56 0 0 0.158 5551.24 11.291000000000002 38184.48 0 0 0 0
 71 0.22348454 5551.68 16.066249 37711.96 0 0 0.2309 5551.68 16.643900000000002 38368.76 0 0 0 0
 72 0.29675933 5549.28 21.412114000000003 37905.28 0 0 0.3036 5551.44 21.992099999999997 38570.64 0 0 0 0
 72 0.36792699999999995 5551.44 26.746841 37936.8 0 0 0.37389999999999984 5551.44 27.3222 38611.64 0 0 0 0
 68 0.08864084 6151.64 6.1119745 39224.8 0 0 0.0944 6151.64 6.691599999999999 39674.8 0 0 0 0
 70 0.17336680000000002 6151.0 12.194575 39242.28 0 0 0.18380000000000002 6151.0 12.774599999999998 39826.84 0 0 0 0
 71 0.25407235 6151.56 18.279696 39619.84 0 0 0.2636 6151.56 18.862399999999997 40152.72 0 0 0 0
 72 0.3365818400000001 6151.52 24.345674000000002 39627.36 0 0 0.3442000000000002 6151.52 24.9298 40163.0 0 0 0 0
 72 0.41739074000000004 6151.48 30.381034000000003 39471.32 0 0 0.42480000000000007 6151.48 30.961000000000002 39938.2 0 0 0 0
 65 0.10517779000000001 6751.4 6.9058432000000005 40536.08 0 0 0.1115 6751.4 7.495799999999999 41184.0 0 0 0 0
 71 0.19309632999999998 6751.28 13.749076999999998 40777.92 0 0 0.20249999999999996 6751.28 14.352899999999998 41311.72 0 0 0 0
 72 0.28632583 6751.28 20.680694 40724.28 0 0 0.2944 6751.28 21.280600000000003 41377.88 0 0 0 0
 72 0.38147835999999996 6751.36 27.562391999999996 41172.44 0 0 0.3891000000000001 6751.36 28.159200000000002 41668.44 0 0 0 0
 73 0.46977296999999996 6751.36 34.37472700000001 40855.12 0 0 0.47769999999999996 6751.36 34.9711 41389.88 0 0 0 0
 69 0.11199916 7423.04 7.7412184 42164.92 0 0 0.12089999999999998 7423.04 8.3367 42661.84 0 0 0 0
 72 0.2142626 7423.52 15.449171 42364.8 0 0 0.22730000000000003 7423.52 16.0517 42818.72 0 0 0 0
 72 0.31909004 7423.52 23.162554999999998 42543.12 0 0 0.3262 7423.52 23.766999999999992 42963.88 0 0 0 0
 72 0.42476678999999995 7423.52 30.830804000000004 42187.32 0 0 0.43270000000000003 7423.52 31.433000000000003 42851.4 0 0 0 0
 73 0.5264585199999999 7423.4 38.587292999999995 42432.28 0 0 0.5354000000000001 7423.4 39.1909 42900.88 0 0 0 0
 70 0.12244431000000003 8119.44 8.6295972 42843.56 0 0 0.1326 8119.44 9.238900000000001 43414.96 0 0 0 0
 72 0.23837302999999996 8119.28 17.197762 42920.32 0 0 0.24679999999999996 8119.28 17.810499999999998 43529.64 0 0 0 0
 72 0.35553343 8119.32 25.769243000000003 43334.92 0 0 0.3651 8119.32 26.3752 43760.88 0 0 0 0
 73 0.46810239 8119.24 34.341812000000004 43185.56 0 0 0.4755999999999998 8119.24 34.955999999999996 43714.52 0 0 0 0
 73 0.58574374 8119.32 42.983233 42936.4 0 0 0.595 8119.32 43.5937 43563.64 0 0 0 0
 70 0.13614165 8839.12 9.5646494 44074.76 0 0 0.14520000000000008 8839.12 10.1739 44638.72 0 0 0 0
 72 0.26185858999999995 8839.48 19.064643 44219.04 0 0 0.2717 8839.48 19.6776 44728.2 0 0 0 0
 73 0.39149827000000004 8839.24 28.586951 44367.32 0 0 0.4017 8839.24 29.207800000000006 45063.28 0 0 0 0
 73 0.52007324 8839.2 38.11220599999999 44218.2 0 0 0.5285000000000002 8839.2 38.731700000000004 44743.92 0 0 0 0
 73 0.6480923499999999 8839.56 47.56984500000001 44239.08 0 0 0.6577000000000003 8839.56 48.186000000000014 44812.76 0 0 0 0
 71 0.14780238999999998 9607.48 10.558608 45658.72 0 0 0.1599 9607.48 11.1897 46191.16 0 0 0 0
 72 0.28824856 9607.56 21.025673 45743.48 0 0 0.2976 9607.56 21.650100000000002 46174.44 0 0 0 0
 73 0.43068862 9607.32 31.531289 45945.96 0 0 0.4418999999999999 9607.32 32.1707 46497.92 0 0 0 0
 73 0.5697807500000001 9607.32 42.000732000000006 46049.04 0 0 0.5787 9607.32 42.621 46615.08 0 0 0 0
 73 0.71290549 9607.4 52.53411200000001 45830.88 0 0 0.725 9607.4 53.1629 46429.76 0 0 0 0
 71 0.16187386 10423.24 11.560860999999997 47839.12 0 0 0.17240000000000003 10423.24 12.200200000000002 48369.08 0 0 0 0
 72 0.31760813000000004 10423.56 23.106551 48065.92 0 0 0.3263 10423.56 23.7403 48595.04 0 0 0 0
 73 0.46876421000000007 10423.32 34.575379999999996 48223.0 0 0 0.47819999999999996 10423.32 35.2144 48710.96 0 0 0 0
 73 0.62602264 10423.48 46.06580400000001 48010.2 0 0 0.6358 10423.48 46.70530000000001 48499.68 0 0 0 0
 73 0.78127696 10423.32 57.696417999999994 48211.64 0 0 0.7908 10423.32 58.3355 48696.48 0 0 0 0
 72 0.17428644 11263.52 12.632333999999998 49942.84 0 0 0.18309999999999996 11263.52 13.283999999999999 50472.56 0 0 0 0
 73 0.34431659 11263.64 25.220354 50108.36 0 0 0.35480000000000006 11263.64 25.870600000000003 50656.04 0 0 0 0
 73 0.5119275699999999 11263.4 37.849773 50073.0 0 0 0.5215000000000001 11263.4 38.5133 50532.92 0 0 0 0
 73 0.6816509900000001 11263.4 50.390525 49872.96 0 0 0.6912999999999998 11263.4 51.0727 50440.44 0 0 0 0
 73 0.8516093100000002 11263.04 62.98575500000001 50062.44 0 0 0.8612999999999998 11263.04 63.63270000000001 50612.88 0 0 0 0
 72 0.19054720999999997 12151.2 13.766149000000002 51195.36 0 0 0.2018 12151.2 14.4266 51810.76 0 0 0 0
 73 0.3758194600000001 12151.4 27.495784 51502.8 0 0 0.38510000000000005 12151.4 28.1619 52107.6 0 0 0 0
 73 0.5592794799999999 12151.44 41.177201999999994 51319.2 0 0 0.5691 12151.44 41.8323 51903.08 0 0 0 0
 73 0.7434129600000001 12151.4 54.861898000000004 51213.68 0 0 0.7533000000000001 12151.4 55.5216 51748.28 0 0 0 0
 74 0.92550097 12151.4 68.584998 51312.68 0 0 0.9388000000000001 12151.4 69.26180000000001 51933.2 0 0 0 0
 72 0.20552812000000004 13063.36 14.924234000000002 52480.8 0 0 0.21450000000000002 13063.36 15.605200000000002 53045.8 0 0 0 0
 73 0.40370377999999996 13063.4 29.825958 53011.12 0 0 0.41309999999999986 13063.4 30.502999999999997 53610.56 0 0 0 0
 73 0.60365433 13064.76 44.66942399999999 52763.0 0 0 0.6147 13064.76 45.348499999999994 53283.48 0 0 0 0
 74 0.8039630000000001 13063.32 59.602968999999995 52757.6 0 0 0.8147000000000001 13063.32 60.286300000000004 53256.8 0 0 0 0
 74 1.00302803 13063.76 74.396866 52662.56 0 0 1.0149000000000001 13063.76 75.0677 53292.48 0 0 0 0
