0.06100000000000001 0.0357603 5.336 3.083889 2.010546875 4143.24296875
0.06000000000000001 0.0528896 8.376999999999999 6.146037 2.01015625 4143.242578125
0.07999999999999999 0.07558329999999999 11.441 9.19845 2.009375 4143.2375
0.14000000000000004 0.13520179999999998 14.5 12.259139999999999 2.009765625 4143.243359375
0.12800000000000003 0.1225863 17.55 15.313390000000002 2.0109375 4143.243359375
0.039999999999999994 0.039729200000000006 6.691 4.441093 2.208203125 4143.24140625
0.07999999999999999 0.07296280000000001 11.099 8.866276 2.209765625 4143.239453125
0.11000000000000001 0.10675369999999999 15.517000000000001 13.26376 2.21015625 4143.242578125
0.14800000000000005 0.14501389999999997 19.969 17.71441 2.209765625 4143.24375
0.18 0.1752187 24.339999999999996 22.10069 2.208984375 4143.242578125
0.06000000000000001 0.0545428 8.292 6.050993 2.4671875 4143.24140625
0.11000000000000001 0.10401880000000001 14.321000000000002 12.07353 2.46796875 4143.242578125
0.16199999999999998 0.15515040000000002 20.346 18.09864 2.466796875 4143.24296875
0.21100000000000002 0.20756770000000002 26.319 24.08362 2.467578125 4143.244140625
0.256 0.2533975 32.39200000000001 30.135469999999998 2.46796875 4143.238671875
0.094 0.08929980000000001 10.176 7.9169360000000015 2.74921875 4143.242578125
0.14000000000000004 0.1336528 18.05 15.783780000000002 2.748046875 4143.242578125
0.2 0.1978516 25.924 23.658979999999996 2.74765625 4143.24375
0.268 0.2609364 33.772 31.504700000000003 2.748828125 4143.242578125
0.33 0.32512620000000003 41.681999999999995 39.41331 2.74921875 4143.24296875
0.09 0.0877912 12.313 10.047939 3.053125 4143.24296875
0.16999999999999998 0.1682992 22.291000000000004 20.016560000000002 3.053515625 4143.24296875
0.252 0.2489388 32.251000000000005 29.98346 3.053515625 4143.241015625
0.33799999999999997 0.3342087000000001 42.193 39.91969 3.053515625 4143.2421875
0.418 0.4114219 52.224000000000004 49.95048999999999 3.05234375 4143.242578125
0.12100000000000002 0.11687529999999999 14.673000000000002 12.39713 3.405078125 4143.24296875
0.21599999999999997 0.2122048 27.009000000000004 24.726000000000003 3.405078125 4143.24375
0.31199999999999994 0.30860230000000005 39.359 37.067829999999994 3.40546875 4143.23828125
0.41200000000000003 0.40825949999999994 51.665 49.37192 3.404296875 4143.238671875
0.5189999999999999 0.515206 63.95399999999999 61.65974000000001 3.405078125 4143.24140625
0.13899999999999996 0.13638699999999998 17.32 15.020140000000001 3.77890625 4143.243359375
0.251 0.24858570000000002 32.167 29.88438 3.779296875 4143.2421875
0.375 0.37254849999999995 47.202 44.88374 3.779296875 4143.241796875
0.497 0.4907018000000001 62.09400000000001 59.79203 3.7796875 4143.242578125
0.6170000000000001 0.6145681000000001 76.95900000000002 74.6571 3.78125 4143.238671875
0.16199999999999998 0.1527878 20.238 17.92124 4.201171875 4143.2421875
0.301 0.295619 37.964 35.64149 4.20078125 4143.242578125
0.45000000000000007 0.4442361 55.686 53.38605 4.201953125 4143.24296875
0.59 0.5849799 73.49499999999999 71.18218 4.2015625 4143.24296875
0.7379999999999999 0.7329271 91.17800000000001 88.86969 4.2015625 4143.24375
0.18 0.17553970000000002 23.396 21.06474 4.6703125 4143.2421875
0.35 0.3432502 44.22700000000001 41.90793000000001 4.67109375 4143.24296875
0.5199999999999999 0.5121785 65.197 62.86191000000001 4.6703125 4143.242578125
0.6889999999999998 0.6807928 86.07300000000001 83.74251000000001 4.669921875 4143.243359375
0.8640000000000001 0.8582862 106.84700000000001 104.51889999999999 4.6703125 4143.243359375
0.21000000000000002 0.20312480000000002 26.734999999999996 24.377499999999998 5.1625 4143.96328125
0.409 0.40031999999999995 50.90599999999999 48.55387999999999 5.16171875 4143.962890625
0.6049999999999999 0.6001912 75.064 72.71345000000001 5.162109375 4143.964453125
0.8 0.7902235 99.236 96.895 5.1625 4143.965234375
0.9959999999999999 0.9907752000000001 123.47 121.11119999999998 5.1625 4143.96484375
0.246 0.2368017 30.314 27.95598 5.67890625 4144.978515625
0.46699999999999997 0.46054140000000005 58.06600000000001 55.71119 5.678125 4144.98046875
0.6899999999999998 0.6835079000000001 85.826 83.46606999999999 5.679296875 4144.980859375
0.9099999999999999 0.9040014000000001 113.56500000000001 111.19030000000001 5.678125 4144.97890625
1.1349999999999998 1.127936 141.152 138.7802 5.678125 4144.979296875
0.276 0.2689724 34.282 31.8986 6.264453125 4147.77734375
0.53 0.5215478000000001 65.86100000000002 63.47455 6.26484375 4147.776953125
0.788 0.7810932000000002 97.535 95.15547 6.2640625 4147.776171875
1.041 1.0326490000000002 129.25 126.86280000000002 6.26328125 4147.774609375
1.3020000000000003 1.294679 160.737 158.35039999999998 6.2640625 4147.77734375
0.311 0.30245289999999997 38.422000000000004 36.0293 6.850390625 4148.36171875
0.5919999999999999 0.5830568 74.07300000000001 71.66570999999999 6.850390625 4148.3625
0.8800000000000001 0.8707668 109.91999999999999 107.5272 6.849609375 4148.362109375
1.1789999999999998 1.1696959999999998 145.51399999999998 143.10850000000002 6.851171875 4148.361328125
1.4649999999999999 1.458062 181.50500000000002 179.0834 6.85 4148.362890625
0.346 0.33652730000000003 42.789 40.36902 7.507421875 4149.01875
0.6620000000000001 0.6551606999999999 82.811 80.37604 7.50546875 4149.019140625
0.99 0.9826234000000001 122.93799999999999 120.5101 7.50625 4149.01796875
1.3110000000000002 1.302586 163.123 160.68919999999997 7.50546875 4149.017578125
1.6460000000000001 1.637191 202.66 200.21280000000002 7.50625 4149.019140625
0.38 0.3677437 47.42399999999999 44.97597 8.185546875 4150.205078125
0.7390000000000001 0.7266152 92.093 89.6327 8.185546875 4150.205859375
1.094 1.0847890000000002 136.993 134.5293 8.1859375 4150.206640625
1.4609999999999999 1.450037 181.382 178.94670000000002 8.185546875 4150.205859375
1.813 1.8047549999999997 225.95700000000002 223.5024 8.18515625 4150.205859375
0.42000000000000004 0.4074197 52.222 49.73805 8.889453125 4153.49609375
0.825 0.8126576999999999 101.666 99.17908 8.888671875 4153.495703125
1.225 1.21256 150.958 148.47310000000002 8.88984375 4153.495703125
1.6310000000000002 1.618817 200.411 197.9245 8.888671875 4153.49453125
2.027 2.0168239999999997 249.8 247.30169999999998 8.88828125 4153.49375
0.4600000000000001 0.4474042 57.351 54.84830000000001 9.639453125 4154.2453125
0.908 0.8973029 111.83900000000001 109.33239999999998 9.63984375 4154.244921875
1.347 1.3367220000000002 166.36599999999999 163.85750000000002 9.63984375 4154.24453125
1.782 1.7713759999999996 220.619 218.10660000000001 9.63984375 4154.245703125
2.214 2.20381 275.73900000000003 273.242 9.637890625 4154.24453125
0.511 0.5004723999999999 62.788 60.25219 10.436328125 4155.04140625
0.986 0.9743064 122.71400000000001 120.16979999999998 10.43671875 4155.04140625
1.4810000000000003 1.46732 182.618 180.0759 10.4359375 4155.04140625
1.9649999999999999 1.952833 242.48899999999998 239.948 10.4359375 4155.043359375
2.4530000000000003 2.439661 302.15199999999993 299.6168 10.436328125 4155.042578125
0.55 0.5369723 68.39200000000001 65.82955 11.25625 4156.275390625
1.078 1.0657029999999998 133.786 131.2079 11.256640625 4156.2765625
1.6 1.586484 199.74899999999997 197.1942 11.2578125 4156.276171875
2.13 2.115384 264.89099999999996 262.3181 11.255859375 4156.2765625
2.658 2.6463520000000003 329.34499999999997 326.7872 11.255859375 4156.276953125
0.5999999999999999 0.5857502 74.322 71.73266 12.123828125 4158.152734375
1.178 1.165214 145.46300000000002 142.873 12.1234375 4158.151171875
1.754 1.739122 216.86599999999999 214.2588 12.1234375 4158.1515625
2.352 2.338401 287.945 285.35 12.123828125 4158.1515625
2.9170000000000007 2.9040489999999997 359.097 356.51469999999995 12.122265625 4158.151171875
0.6500000000000001 0.637312 80.463 77.82695 13.0140625 4161.378515625
1.2730000000000001 1.2602980000000001 157.862 155.23909999999998 13.0140625 4161.377734375
1.8989999999999996 1.883226 235.041 232.41649999999998 13.014453125 4161.37734375
2.5169999999999995 2.5039360000000004 311.959 309.3368 13.0140625 4161.377734375
3.135 3.1219580000000002 389.79200000000003 387.1637 13.0140625 4161.378515625
